Unsere Verbandsspiele 2017
TVBB (direkt)
Sommer 2017
Die Verbandsspiele sind abgeschlossen. Hier unsere Bilanz!
Damen 50 Meisterklasse Gruppe A
Für unsere Damen 50 verlief die Saison nicht wie geplant. Die Nichteilnahme von Ute an den Verbandsspielen war eine deutliche sportliche Schwächung, die letztendlich nach knappen Spielen und großem Kampf nur den letzten Platz in der Gruppe brachte.
Kopf hoch und vielen Dank für euren Einsatz!
Abschlusstabelle 2017
Mannschaft | Begegn. | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Johannesthal | 4 | 3 | 0 | 1 | 3:1 | 20:16 | 44:34 | 330:285 | |
2 | Pro Sport Bln.24-Gatow | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:2 | 19:17 | 42:42 | 321:333 | |
3 | TC Hohengatow | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:2 | 18:18 | 43:42 | 329:329 | |
4 | Zehlendorfer TuS v. 1888 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:2 | 18:18 | 39:40 | 324:310 | |
5 | TV Strauß Strausberg | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:3 | 15:21 | 39:49 |
309:356 |
Herren 40 Bezirksliga II Gruppe B
Unsere Herrenmannschaft erreichte als Aufstiegsmannschaft in die Bezirksliga II einen guten Mittelplatz. Herzlichen Glückwunsch! und auch euch vielen Dank für euren Einsatz, die "Schwedter" ganz herzlich mit eingeschlossen!
Abschlusstabelle 2017
Mannschaft | Begegn. | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Hennigsdorf | 5 | 5 | 0 | 0 | 5:0 | 41:4 | 84:11 | 526:211 | |
2 | Wasserfreunde Spandau 04 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4:1 | 22:23 | 48:51 | 393:383 | |
3 | SV Weissblau Allianz II | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:2 | 22:23 | 48:47 | 378:360 | |
4 | TV Strauß Strausberg | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:3 | 20:25 | 45:56 | 357:411 | |
5 | TC Johannesthal | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:4 | 19:26 | 45:57 | 351:402 | |
6 | SV Berlin-Friedrichstadt | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:5 | 11:34 | 26:74 |
244:482 |